Pro Academy
สถาบันแห่งการสร้างสรรค์มืออาชีพสู่เศรษฐกิจยุคใหม่
แนวทางการดำเนินการ
- ทำให้ผู้เรียนตะหนักถึงความสำคัญในการเป็นมืออาชีพ
- เผยแพร่ผู้เรียนรับรู้ลักษณะพึงประสงค์ของมืออาชีพ
- พัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะพึงประสงค์ของมืออาชีพ
- มอบเกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพในด้านต่างๆ แก่ผู้เรียน ทุกภาคเรียน
- มอบเกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพแก่ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ในปีที่สำเร็จการศึกษา
เกียรติบัตร
เกียรติบัตรความเป็นมืออาชีพด้านต่างๆ ประกอบไปด้วย 8 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ | เกียรติบัตร | คุณสมบัติ |
---|---|---|
1 | ความเป็นมืออาชีพด้านความตรงต่อเวลา |
|
2 | ความเป็นมืออาชีพด้านความรับผิดชอบ |
|
3 | ความเป็นมืออาชีพด้านการสร้างนวัติกรรม |
|
4 | ความเป็นมืออาชีพด้านทักษะวิชาชีพ |
|
5 | ความเป็นมืออาชีพด้านภาวะผู้นำ |
|
6 | ความเป็นมืออาชีพด้านคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม |
|
7 | ความเป็นมืออาชีพด้านมนุษยสัมพันธ์ |
|
8 | ความเป็นมืออาชีพด้านจิตอาสา |
|
รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร Pro Academy ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
(นักเรียนนักศึกษา สามารถค้นหารายชื่อ ด้วยเลขประจำตัวหรือชื่อ นามสกุล โดยการกด Ctrl+F หรือตัวเลือก "ค้นหา" ของเว็บบราวเซอร์ที่ใช้)
ประเภทเกียรติบัติความเป็นมืออาชีพด้านที่ 1 : ความตรงต่อเวลา
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ห้องเรียน | ||
1 | 9710 | นาย | สุริยะ | ศรีเพ็ง | 403ช |
2 | 9804 | นางสาว | ณัฐนันท์ | เนื่องไชยยศ | 403ช |
3 | 9808 | นางสาว | ณัฐนิชา | สอนแก้ว | 403ช |
4 | 9769 | นางสาว | วนัสบดี | ผ่องมณี | 403ช |
5 | 9815 | นาย | วรรณวุฒิ | สุขมาก | 403ช |
6 | 9732 | นางสาว | นัดดา | สุทินรัมย์ | 405ช |
7 | 9735 | นางสาว | ศศิประภา | กมลภพ | 405ช |
8 | 9711 | นางสาว | ณัฐริชฌา | อาษา | 405ช |
9 | 9850 | นางสาว | อารัญญา | มหัทธนะเจริญ | 405ช |
10 | 9280 | นาย | สุทิวัส | สะไกร | 501ช |
11 | 9242 | นางสาว | นริศรา | อิสมาแอล | 502ช |
12 | 9251 | นางสาว | นิตยา | ไพรพนา | 502ช |
13 | 9267 | นางสาว | พานทอง | แสงใส | 502ช |
14 | 9275 | นางสาว | เมทิตา | ม่วงอยู่ | 502ช |
15 | 9289 | นางสาว | สรสิชา | ปองสุข | 502ช |
16 | 9377 | นางสาว | ภัณฑิรา | กันต่าย | 502ช |
17 | 9386 | นางสาว | ณัฐธิดา | เรืองรัมย์ | 502ช |
18 | 9387 | นางสาว | กุลลดา | อินทรสูต | 502ช |
19 | 9400 | นางสาว | ปลายฟ้า | ขุนศรี | 502ช |
20 | 9405 | นางสาว | รินณภัทร | กลิ่นวัน | 502ช |
21 | 9420 | นาย | นิติธร | โพธิ์ประดิษฐ์ | 502ช |
22 | 9425 | นาย | เมธี | อยู่พิทักษ์ | 502ช |
23 | 9568 | นางสาว | วราพร | นพกิจ | 502ช |
24 | 9268 | นางสาว | กนกภัณฑ์ | ยิ้มโสด | 505ช |
25 | 9270 | นางสาว | วิชญาดา | สิงห์สังข์ | 505ช |
26 | 9282 | นางสาว | ปนัสนันต์ | หมื่นหาญ | 505ช |
27 | 9285 | นาย | ธนดล | ใจดี | 505ช |
28 | 9300 | นางสาว | กฤติกา | มะหะหมัด | 505ช |
29 | 9301 | นางสาว | กฤติญา | มะหะหมัด | 505ช |
30 | 9373 | นางสาว | ปพิชญา | กาญจนปฐมพร | 505ช |
31 | 9412 | นางสาว | พุทธินันท์ | ภัทราจิรนนท์ | 505ช |
32 | 8768 | นาย | อภิชิต | ชัยช่วย | 601ช |
33 | 8759 | นางสาว | ลัดดาวัลย์ | นามนิตย์ | 602ช |
34 | 8802 | นางสาว | ปานบงกช | แสนสุวงศ์ | 602ช |
35 | 8850 | นางสาว | เมธาวี | แก้วอำพัน | 602ช |
36 | 8896 | นางสาว | อารีญา | วงค์เสนา | 602ช |
37 | 9032 | นาย | กอบการ | เดชานุวัติ | 602ช |
38 | 9033 | นางสาว | ดารณี | ทับทิมไทย | 602ช |
39 | 8889 | นางสาว | กัลยาพร | เกิดทองดี | 603ช |
40 | 8775 | นางสาว | ปิยะธิดา | พูลปั้น | 604ช |
41 | 8807 | นาย | อิทธิพล | ยิ่งยง | 604ช |
42 | 8840 | นาย | ชัยวัฒน์ | สิริไพบูลย์กาญจน์ | 604ช |
43 | 9628 | นางสาว | จิดาภา | เสือพอน | ภธ1/2ช |
44 | 9768 | นางสาว | รัตนา | ตุลบุตร | ภธ1/2ช |
45 | 9961 | นางสาว | กฤษณา | ศรีวิเศษ | ภธ1/2ช |
46 | 9791 | นาย | ธนกร | พรายแสง | ภธ1/1ช |
47 | 9798 | นางสาว | ศศิธร | แก้วตัน | ภธ1/1ช |
48 | 9708 | นาย | สุทธิพงษ์ | ชัยบุญยืน | ภธ1/1ช |
49 | 9322 | นางสาว | ศิรินภาพร | สดุดี | ภธ2/1ช |
50 | 9491 | นาย | อาณัติ | กองทรัพย์ | ภธ2/1ช |
51 | 9298 | นางสาว | เอื้อการย์ | มณีเกียรติโกวิท | กต2/1ช |
52 | 9318 | นางสาว | มุทิตา | แพรสุพัฒน์ | กต2/1ช |
53 | 9328 | นางสาว | วลัยพร | ภูพินิจเจริญสุข | กต2/1ช |
54 | 9781 | นางสาว | ปิยลักษณ์ | สุขวิริยถาวร | กต2/1ช |
55 | 9421 | นางสาว | นริศรา | บุญเกตุ | กต2/2ช |
56 | 9467 | นางสาว | นนทกร | มาลัยวงศ์ | กต2/2ช |
57 | 9497 | นางสาว | อาทิตยา | ลดาฤทธิ์ | กต2/2ช |
58 | 9608 | นางสาว | ปริศนา | สาระพัฒน์ | กต2/2ช |
59 | 9536 | นาย | ปริญญา | เชยกลิ่นพุฒ | กต2/1ช |
60 | 9297 | นางสาว | วิไลลักษณ์ | เดินขุนทด | กต2/1ช |
61 | 9465 | นางสาว | วิไลวรรณ | เดินขุนทด | กต2/1ช |
ประเภทเกียรติบัติความเป็นมืออาชีพด้านที่ 2 : ความรับผิดชอบ
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ห้องเรียน | ||
1 | 9710 | นาย | สุริยะ | ศรีเพ็ง | 403ช |
2 | 9769 | นางสาว | วนัสบดี | ผ่องมณี | 403ช |
3 | 9775 | นางสาว | กัลยา | อภิธนาดล | 403ช |
4 | 9804 | นางสาว | ณัฐนันท์ | เนื่องไชยยศ | 403ช |
5 | 9808 | นางสาว | ณัฐนิชา | สอนแก้ว | 403ช |
6 | 9815 | นาย | วรรณวุฒิ | สุขมาก | 403ช |
7 | 9846 | นาย | วิศรุต | ภิรมย์แย้ม | 403ช |
8 | 9867 | นางสาว | ณัฐวรรณ | มาประเสริฐ | 403ช |
9 | 9934 | นาย | ภีมพศ | พรสี่ | 403ช |
10 | 9964 | นาย | กิตติพงศ์ | สุขสว่าง | 403ช |
11 | 10049 | นาย | กุลเดช | ตันลือนาม | 404ช |
12 | 9732 | นางสาว | นัดดา | สุทินรัมย์ | 405ช |
13 | 9735 | นางสาว | ศศิประภา | กมลภพ | 405ช |
14 | 9849 | นางสาว | แพรวา | มาลีเมาะ | 405ช |
15 | 9711 | นางสาว | ณัฐริชฌา | อาษา | 405ช |
16 | 9850 | นางสาว | อารัญญา | มหัทธนะเจริญ | 405ช |
17 | 9280 | นาย | สุทิวัส | สะไกร | 501ช |
18 | 9242 | นางสาว | นริศรา | อิสมาแอล | 502ช |
19 | 9251 | นางสาว | นิตยา | ไพรพนา | 502ช |
20 | 9267 | นางสาว | พานทอง | แสงใส | 502ช |
21 | 9275 | นางสาว | เมทิตา | ม่วงอยู่ | 502ช |
22 | 9289 | นางสาว | สรสิชา | ปองสุข | 502ช |
23 | 9358 | นางสาว | ตองจันทร์ | มามีทรัพย์ | 502ช |
24 | 9377 | นางสาว | ภัณฑิรา | กันต่าย | 502ช |
25 | 9386 | นางสาว | ณัฐธิดา | เรืองรัมย์ | 502ช |
26 | 9387 | นางสาว | กุลลดา | อินทรสูต | 502ช |
27 | 9400 | นางสาว | ปลายฟ้า | ขุนศรี | 502ช |
28 | 9405 | นางสาว | รินณภัทร | กลิ่นวัน | 502ช |
29 | 9488 | นางสาว | อนัญญา | นามเจริญ | 502ช |
30 | 9420 | นาย | นิติธร | โพธิ์ประดิษฐ์ | 502ช |
31 | 9425 | นาย | เมธี | อยู่พิทักษ์ | 502ช |
32 | 9568 | นางสาว | วราพร | นพกิจ | 502ช |
33 | 9268 | นางสาว | กนกภัณฑ์ | ยิ้มโสด | 505ช |
34 | 9270 | นางสาว | วิชญาดา | สิงห์สังข์ | 505ช |
35 | 9282 | นางสาว | ปนัสนันต์ | หมื่นหาญ | 505ช |
36 | 9299 | นางสาว | มาริสา | อาจหาญ | 505ช |
37 | 9300 | นางสาว | กฤติกา | มะหะหมัด | 505ช |
38 | 9301 | นางสาว | กฤติญา | มะหะหมัด | 505ช |
39 | 9373 | นางสาว | ปพิชญา | กาญจนปฐมพร | 505ช |
40 | 9412 | นางสาว | พุทธินันท์ | ภัทราจิรนนท์ | 505ช |
41 | 9424 | นางสาว | ชฎาพร | คำเดช | 505ช |
42 | 9517 | นางสาว | นงลักษณ์ | เมฆวิลัย | 505ช |
43 | 9599 | นาย | จีรภัทร | กลิ่นพงษา | 505ช |
44 | 8768 | นาย | อภิชิต | ชัยช่วย | 601ช |
45 | 8759 | นางสาว | ลัดดาวัลย์ | นามนิตย์ | 602ช |
46 | 8802 | นางสาว | ปานบงกช | แสนสุวงศ์ | 602ช |
47 | 8850 | นางสาว | เมธาวี | แก้วอำพัน | 602ช |
48 | 8896 | นางสาว | อารีญา | วงค์เสนา | 602ช |
49 | 9032 | นาย | กอบการ | เดชานุวัติ | 602ช |
50 | 9033 | นางสาว | ดารณี | ทับทิมไทย | 602ช |
51 | 8889 | นางสาว | กัลยาพร | เกิดทองดี | 603ช |
52 | 8861 | นาย | จิรพัฒน์ | ตะกรุดโฉม | 603ช |
53 | 8763 | นาย | ธนภัทร | ตาลาน | 603ช |
54 | 8916 | นาย | ชัยพัฒน์ | ทองจาด | 603ช |
55 | 8885 | นาย | เตวิช | คล้ายยา | 603ช |
56 | 8775 | นางสาว | ปิยะธิดา | พูลปั้น | 604ช |
57 | 8873 | นาย | เดชณรงค์ | สนน้อย | 604ช |
58 | 8769 | นางสาว | ณัฐชนก | มีบุญ | 604ช |
59 | 8775 | นางสาว | ปิยะธิดา | พูลปั้น | 604ช |
60 | 8842 | นาย | ทวีทรัพย์ | เมฆเกลื่อน | 604ช |
61 | 8781 | นาย | ธีระภัทร | สุขสีวงษ์ | 605ช |
62 | 9628 | นางสาว | จิดาภา | เสือพอน | ภธ1/2ช |
63 | 9768 | นางสาว | รัตนา | ตุลบุตร | ภธ1/2ช |
64 | 9961 | นางสาว | กฤษณา | ศรีวิเศษ | ภธ1/2ช |
65 | 9791 | นาย | ธนกร | พรายแสง | ภธ1/1ช |
66 | 9798 | นางสาว | ศศิธร | แก้วตัน | ภธ1/1ช |
67 | 9865 | นางสาว | อาภัสรา | เทศนนท์ | ภธ1/1ช |
68 | 9708 | นาย | สุทธิพงษ์ | ชัยบุญยืน | ภธ1/1ช |
69 | 9321 | นางสาว | นภาวรรณ | เฉยเผือก | ภธ2/1ช |
70 | 9322 | นางสาว | ศิรินภาพร | สดุดี | ภธ2/1ช |
71 | 9491 | นาย | อาณัติ | กองทรัพย์ | ภธ2/1ช |
72 | 9662 | นางสาว | สุภาพร | ก่องแก้ว | กต1/1ช |
73 | 9663 | นางสาว | เกษศิณี | คงสี | กต1/1ช |
74 | 9674 | นางสาว | เสาวภาคย์ | ศรีดวม | กต1/1ช |
75 | 10022 | นางสาว | จริญา | พงษ์สว่าง | กต1/1ช |
76 | 9298 | นางสาว | เอื้อการย์ | มณีเกียรติโกวิท | กต2/1ช |
77 | 9318 | นางสาว | มุทิตา | แพรสุพัฒน์ | กต2/1ช |
78 | 9328 | นางสาว | วลัยพร | ภูพินิจเจริญสุข | กต2/1ช |
79 | 9781 | นางสาว | ปิยลักษณ์ | สุขวิริยถาวร | กต2/1ช |
80 | 9331 | นางสาว | รัติกาล | มะโนวัน | กต2/1ช |
81 | 9317 | นางสาว | รุ่งนภา | อภิธนาดล | กต2/1ช |
82 | 9391 | นาย | สุทธิพงษ์ | ประสงค์คุณ | กต2/1ช |
83 | 9539 | นางสาว | อนงค์ภัทร์ | เฉลิมวัฒน์ | กต2/1ช |
84 | 9473 | นางสาว | อุรัสยา | รสจันทร์ | กต2/1ช |
85 | 9297 | นางสาว | วิไลลักษณ์ | เดินขุนทด | กต2/1ช |
86 | 9465 | นางสาว | วิไลวรรณ | เดินขุนทด | กต2/1ช |
87 | 9421 | นางสาว | นริศรา | บุญเกตุ | กต2/2ช |
88 | 9497 | นางสาว | อาทิตยา | ลดาฤทธิ์ | กต2/2ช |
89 | 9608 | นางสาว | ปริศนา | สาระพัฒน์ | กต2/2ช |
90 | 9313 | นาย | อธิป | อมรประสพชัย | คธ2/1ช |
ประเภทเกียรติบัติความเป็นมืออาชีพด้านที่ 3 : การสร้างนวัตกรรม
-
ประเภทเกียรติบัติความเป็นมืออาชีพด้านที่ 4 : ทักษะวิชาชีพ (ได้รับรางวัลหรือได้รับการรับรอง)
-
ประเภทเกียรติบัติความเป็นมืออาชีพด้านที่ 5 : ภาวะผู้นำ
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ - นามสกุล | ห้อง | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9710 | นาย | สุริยะ | ศรีเพ็ง | 403ช |
2 | 9769 | นางสาว | วนัสบดี | ผ่องมณี | 403ช |
3 | 9808 | นางสาว | ณัฐนิชา | สอนแก้ว | 403ช |
4 | 9846 | นาย | วิศรุต | ภิรมย์แย้ม | 403ช |
5 | 9934 | นาย | ภีมพศ | พรสี่ | 403ช |
6 | 9732 | นางสาว | นัดดา | สุทินรัมย์ | 405ช |
7 | 9749 | นางสาว | ธัญญาภรณ์ | วิวัฒน์ธนัตถ์ | 405ช |
8 | 9280 | นาย | สุทิวัส | สะไกร | 501ช |
9 | 9242 | นางสาว | นริศรา | อิสมาแอล | 502ช |
10 | 9251 | นางสาว | นิตยา | ไพรพนา | 502ช |
11 | 9267 | นางสาว | พานทอง | แสงใส | 502ช |
12 | 9275 | นางสาว | เมทิตา | ม่วงอยู่ | 502ช |
13 | 9289 | นางสาว | สรสิชา | ปองสุข | 502ช |
14 | 9358 | นางสาว | ตองจันทร์ | มามีทรัพย์ | 502ช |
15 | 9377 | นางสาว | ภัณฑิรา | กันต่าย | 502ช |
16 | 9386 | นางสาว | ณัฐธิดา | เรืองรัมย์ | 502ช |
17 | 9387 | นางสาว | กุลลดา | อินทรสูต | 502ช |
18 | 9488 | นางสาว | อนัญญา | นามเจริญ | 502ช |
19 | 9420 | นาย | นิติธร | โพธิ์ประดิษฐ์ | 502ช |
20 | 9425 | นาย | เมธี | อยู่พิทักษ์ | 502ช |
21 | 9335 | นาย | จิรายุ | ณรงค์เปลี่ยน | 503ช |
22 | 9332 | นาย | อนุชา | แจ้งไข่ | 503ช |
23 | 9440 | นาย | ปฐมพัชร์ | ตีระสี | 503ช |
24 | 9304 | นาย | พัศพงศ์ | เหลือจันทร์ | 503ช |
25 | 9256 | นาย | วันชัย | บุผาลา | 503ช |
26 | 9452 | นางสาว | อรสา | หอมเจริญ | 504ช |
27 | 9270 | นางสาว | วิชญาดา | สิงห์สังข์ | 505ช |
28 | 9301 | นางสาว | กฤติญา | มะหะหมัด | 505ช |
29 | 9412 | นางสาว | พุทธินันท์ | ภัทราจิรนนท์ | 505ช |
30 | 9517 | นางสาว | นงลักษณ์ | เมฆวิลัย | 505ช |
31 | 8761 | นางสาว | สุวิชาดา | อำรุณ | 602ช |
32 | 9033 | นางสาว | ดารณี | ทับทิมไทย | 602ช |
33 | 9032 | นาย | กอบการ | เดชานุวัติ | 602ช |
34 | 8916 | นาย | ชัยพัฒน์ | ทองจาด | 603ช |
35 | 8762 | นาย | ณัฐกิตติ์ | เกตุพราหมณ์ | 604ช |
36 | 8769 | นางสาว | ณัฐชนก | มีบุญ | 604ช |
37 | 8775 | นางสาว | ปิยะธิดา | พูลปั้น | 604ช |
38 | 8807 | นาย | อิทธิพล | ยิ่งยง | 604ช |
39 | 8840 | นาย | ชัยวัฒน์ | สิริไพบูลย์กาญจน์ | 604ช |
40 | 8789 | นาย | วัฒนธรรม | พานทอง | 605ช |
41 | 8875 | นาย | โชติพงศ์ | ขวัญอยู่เย็น | 605ช |
42 | 9658 | นางสาว | พรไพลิน | ศึกขะชาติ | กบ1/1ช |
43 | 9397 | นางสาว | วิราวรรณ | วิสัชนาม | กบ2/1ช |
44 | 9394 | นางสาว | ภารุณี | นามภักดี | กบ2/1ช |
45 | 9662 | นางสาว | สุภาพร | ก่องแก้ว | กต1/1ช |
46 | 9663 | นางสาว | เกษศิณี | คงสี | กต1/1ช |
47 | 9674 | นางสาว | เสาวภาคย์ | ศรีดวม | กต1/1ช |
48 | 10022 | นางสาว | จริญา | พงษ์สว่าง | กต1/1ช |
49 | 9298 | นางสาว | เอื้อการย์ | มณีเกียรติโกวิท | กต2/1ช |
50 | 9328 | นางสาว | วลัยพร | ภูพินิจเจริญสุข | กต2/1ช |
51 | 9536 | นาย | ปริญญา | เชยกลิ่นพุฒ | กต2/1ช |
52 | 9331 | นางสาว | รัติกาล | มะโนวัน | กต2/1ช |
53 | 9317 | นางสาว | รุ่งนภา | อภิธนาดล | กต2/1ช |
54 | 9391 | นาย | สุทธิพงษ์ | ประสงค์คุณ | กต2/1ช |
55 | 9539 | นางสาว | อนงค์ภัทร์ | เฉลิมวัฒน์ | กต2/1ช |
56 | 9473 | นางสาว | อุรัสยา | รสจันทร์ | กต2/1ช |
57 | 9311 | นาย | ปฐพี | แก้วฉิม | คธ2/1ช |
58 | 9791 | นาย | ธนกร | พรายแสง | ภธ1/1ช |
ประเภทเกียรติบัติความเป็นมืออาชีพด้านที่ 6 : คุณธรรมจริยธรรมศีลธรรม
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ - นามสกุล | ห้อง | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9935 | นาย | สมพร | ถิ่นบาง | 402ช |
2 | 9844 | นางสาว | นัทธิชา | โสภากุล | 402ช |
3 | 9934 | นาย | ภีมพศ | พรสี่ | 403ช |
4 | 9710 | นาย | สุริยะ | ศรีเพ็ง | 403ช |
5 | 9769 | นางสาว | วนัสบดี | ผ่องมณี | 403ช |
6 | 9858 | นางสาว | ณัฐรินีย์ | ผลงาม | 403ช |
7 | 9846 | นาย | วิศรุต | ภิรมย์แย้ม | 403ช |
8 | 9738 | นางสาว | นลินทิพย์ | ผึ้งศรี | 405ช |
9 | 9732 | นางสาว | นัดดา | สุทินรัมย์ | 405ช |
10 | 9735 | นางสาว | ศศิประภา | กมลภพ | 405ช |
11 | 9749 | นางสาว | ธัญญาภรณ์ | วิวัฒน์ธนัตถ์ | 405ช |
12 | 9849 | นางสาว | แพรวา | มาลีเมาะ | 405ช |
13 | 9885 | นางสาว | สุพัตรา | แก้วคำ | 405ช |
14 | 9711 | นางสาว | ณัฐริชฌา | อาษา | 405ช |
15 | 9850 | นางสาว | อารัญญา | มหัทธนะเจริญ | 501ช |
16 | 9280 | นาย | สุทิวัส | สะไกร | 501ช |
17 | 9427 | นางสาว | เพ็ญนภา | อุ่นฟ้า | 502ช |
18 | 9242 | นางสาว | นริศรา | อิสมาแอล | 502ช |
19 | 9251 | นางสาว | นิตยา | ไพรพนา | 502ช |
20 | 9275 | นางสาว | เมทิตา | ม่วงอยู่ | 502ช |
21 | 9289 | นางสาว | สรสิชา | ปองสุข | 502ช |
22 | 9358 | นางสาว | ตองจันทร์ | มามีทรัพย์ | 502ช |
23 | 9377 | นางสาว | ภัณฑิรา | กันต่าย | 502ช |
24 | 9386 | นางสาว | ณัฐธิดา | เรืองรัมย์ | 502ช |
25 | 9387 | นางสาว | กุลลดา | อินทรสูต | 502ช |
26 | 9400 | นางสาว | ปลายฟ้า | ขุนศรี | 502ช |
27 | 9405 | นางสาว | รินณภัทร | กลิ่นวัน | 502ช |
28 | 9488 | นางสาว | อนัญญา | นามเจริญ | 502ช |
29 | 9419 | นาย | พรพิทักษ์ | ผิวพิมพ์ดี | 502ช |
30 | 9420 | นาย | นิติธร | โพธิ์ประดิษฐ์ | 502ช |
31 | 9425 | นาย | เมธี | อยู่พิทักษ์ | 502ช |
32 | 9498 | นาย | ธีระพงศ์ | สาตร์เปี่ยม | 502ช |
33 | 9568 | นางสาว | วราพร | นพกิจ | 502ช |
34 | 9272 | นาย | ธนพล | พันธุรี | 503ช |
35 | 9304 | นาย | พัศพงศ์ | เหลือจันทร์ | 503ช |
36 | 9332 | นาย | อนุชา | แจ้งไข่ | 504ช |
37 | 9452 | นางสาว | อรสา | หอมเจริญ | 601ช |
38 | 8881 | นาย | บุญสม | เมฆหมอก | 601ช |
39 | 8871 | นางสาว | นัฐพร | รักการ | 601ช |
40 | 8869 | นางสาว | วรัชยา | วงค์สงวน | 603ช |
41 | 8889 | นางสาว | กัลยาพร | เกิดทองดี | 603ช |
42 | 8916 | นาย | ชัยพัฒน์ | ทองจาด | 604ช |
43 | 8775 | นางสาว | ปิยะธิดา | พูลปั้น | 604ช |
44 | 8923 | นางสาว | ภาพิมล | สาดยิ้ม | 604ช |
45 | 8762 | นาย | ณัฐกิตติ์ | เกตุพราหมณ์ | 604ช |
46 | 8875 | นาย | โชติพงศ์ | ขวัญอยู่เย็น | 605ช |
47 | 9658 | นางสาว | พรไพลิน | ศึกขะชาติ | กบ1/1ช |
48 | 9667 | นางสาว | อารีรัตน์ | ตาดอยู่ | กบ1/1ช |
49 | 9397 | นางสาว | วิราวรรณ | วิสัชนาม | กบ2/1ช |
50 | 9394 | นางสาว | ภารุณี | นามภักดี | กบ2/1ช |
51 | 9311 | นาย | ปฐพี | แก้วฉิม | คธ2/1ช |
52 | 9628 | นางสาว | จิดาภา | เสือพอน | ภธ1/2ช |
53 | 9768 | นางสาว | รัตนา | ตุลบุตร | ภธ1/2ช |
54 | 9961 | นางสาว | กฤษณา | ศรีวิเศษ | ภธ1/1ช |
55 | 9798 | นางสาว | ศศิธร | แก้วตัน | ภธ1/1ช |
56 | 9865 | นางสาว | อาภัสรา | เทศนนท์ | ภธ1/1ช |
57 | 9708 | นาย | สุทธิพงษ์ | ชัยบุญยืน | ภธ1/1ช |
58 | 9791 | นาย | ธนกร | พรายแสง | ภธ2/1ช |
59 | 9321 | นางสาว | นภาวรรณ | เฉยเผือก | ภธ2/1ช |
60 | 9322 | นางสาว | ศิรินภาพร | สดุดี | ภธ2/1ช |
61 | 9491 | นาย | อาณัติ | กองทรัพย์ | ภธ2/1ช |
62 | 9537 | นาย | ชณะชัย | บัญชรบวรชัย | ภธ2/1ช |
ประเภทเกียรติบัติความเป็นมืออาชีพด้านที่ 7 : มนุษย์สัมพันธ์
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ - นามสกุล | ห้อง | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9710 | นาย | สุริยะ | ศรีเพ็ง | 403ช |
2 | 9769 | นางสาว | วนัสบดี | ผ่องมณี | 403ช |
3 | 9775 | นางสาว | กัลยา | อภิธนาดล | 403ช |
4 | 9846 | นาย | วิศรุต | ภิรมย์แย้ม | 403ช |
5 | 9934 | นาย | ภีมพศ | พรสี่ | 403ช |
6 | 9732 | นางสาว | นัดดา | สุทินรัมย์ | 405ช |
7 | 9735 | นางสาว | ศศิประภา | กมลภพ | 405ช |
8 | 9749 | นางสาว | ธัญญาภรณ์ | วิวัฒน์ธนัตถ์ | 405ช |
9 | 9280 | นาย | สุทิวัส | สะไกร | 501ช |
10 | 9267 | นางสาว | พานทอง | แสงใส | 502ช |
11 | 9275 | นางสาว | เมทิตา | ม่วงอยู่ | 502ช |
12 | 9289 | นางสาว | สรสิชา | ปองสุข | 502ช |
13 | 9358 | นางสาว | ตองจันทร์ | มามีทรัพย์ | 502ช |
14 | 9377 | นางสาว | ภัณฑิรา | กันต่าย | 502ช |
15 | 9386 | นางสาว | ณัฐธิดา | เรืองรัมย์ | 502ช |
16 | 9387 | นางสาว | กุลลดา | อินทรสูต | 502ช |
17 | 9400 | นางสาว | ปลายฟ้า | ขุนศรี | 502ช |
18 | 9405 | นางสาว | รินณภัทร | กลิ่นวัน | 502ช |
19 | 9488 | นางสาว | อนัญญา | นามเจริญ | 502ช |
20 | 9419 | นาย | พรพิทักษ์ | ผิวพิมพ์ดี | 502ช |
21 | 9420 | นาย | นิติธร | โพธิ์ประดิษฐ์ | 502ช |
22 | 9425 | นาย | เมธี | อยู่พิทักษ์ | 502ช |
23 | 9332 | นาย | อนุชา | แจ้งไข่ | 503ช |
24 | 9304 | นาย | พัศพงศ์ | เหลือจันทร์ | 503ช |
25 | 9452 | นางสาว | อรสา | หอมเจริญ | 504ช |
26 | 9282 | นางสาว | ปนัสนันต์ | หมื่นหาญ | 505ช |
27 | 9301 | นางสาว | กฤติญา | มะหะหมัด | 505ช |
28 | 9339 | นาย | เมืองนนท์ | ฮวบเอี่ยม | 505ช |
29 | 9373 | นางสาว | ปพิชญา | กาญจนปฐมพร | 505ช |
30 | 9517 | นางสาว | นงลักษณ์ | เมฆวิลัย | 505ช |
31 | 8889 | นางสาว | กัลยาพร | เกิดทองดี | 603ช |
32 | 8861 | นาย | จิรพัฒน์ | ตะกรุดโฉม | 603ช |
33 | 8886 | นางสาว | อิสรีย์ | สมอบ้าน | 603ช |
34 | 8763 | นาย | ธนภัทร | ตาลาน | 603ช |
35 | 8916 | นาย | ชัยพัฒน์ | ทองจาด | 603ช |
36 | 8762 | นาย | ณัฐกิตติ์ | เกตุพราหมณ์ | 604ช |
37 | 8875 | นาย | โชติพงศ์ | ขวัญอยู่เย็น | 605ช |
38 | 9397 | นางสาว | วิราวรรณ | วิสัชนาม | กบ2/1ช |
39 | 9394 | นางสาว | ภารุณี | นามภักดี | กบ2/1ช |
40 | 9658 | นางสาว | พรไพลิน | ศึกขะชาติ | กบ1/1ช |
41 | 9668 | นาย | ชุณนิรันดร์ | แก้วปัญญา | กบ1/1ช |
42 | 9311 | นาย | ปฐพี | แก้วฉิม | คธ2/1ช |
43 | 9791 | นาย | ธนกร | พรายแสง | ภธ1/1ช |
44 | 9321 | นางสาว | นภาวรรณ | เฉยเผือก | ภธ2/1ช |
45 | 9322 | นางสาว | ศิรินภาพร | สดุดี | ภธ2/1ช |
ประเภทเกียรติบัติความเป็นมืออาชีพด้านที่ 8 : จิตอาสา
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ - นามสกุล | ห้อง | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9710 | นาย | สุริยะ | ศรีเพ็ง | 403ช |
2 | 9769 | นางสาว | วนัสบดี | ผ่องมณี | 403ช |
3 | 9846 | นาย | วิศรุต | ภิรมย์แย้ม | 403ช |
4 | 9934 | นาย | ภีมพศ | พรสี่ | 403ช |
5 | 9732 | นางสาว | นัดดา | สุทินรัมย์ | 405ช |
