(นักเรียน นักศึกษา สามารถค้นหาด้วยเลขประจำตัว หรือชื่อ โดยการกด Ctrl + F)
ประเภทเกียรติบัติความเป็นมืออาชีพด้านที่ 1 : ความตรงต่อเวลา
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ - นามสกุล | ห้อง | |
---|---|---|---|---|
1 | 9280 | นายสุทิวัส | สะไกร | 401 |
2 | 9271 | นายไชยชาญ | ปรารภ | 403 |
3 | 9332 | นายอนุชา | แจ้งไข่ | 403 |
4 | 9364 | นายวรเมธ | ชุมผล | 403 |
5 | 9269 | นางสาวสุพัตรา | มาแก้ว | 403 |
6 | 9259 | นายสมรส | พิทักษ์ทศรัตน์ | 403 |
7 | 9295 | นางสาวกันยาวีร์ | มะแม้น | 404 |
8 | 9370 | นายอิทธิพล | รุ่งรัตน์ | 404 |
9 | 9424 | นางสาวชฎาพร | คำเดช | 405 |
10 | 9517 | นางสาวนงลักษณ์ | เมฆวิลัย | 405 |
11 | 9279 | นางสาวจีรานันท์ | กิติภัทร์ถาวร | 405 |
12 | 9270 | นางสาววิชญาดา | สิงห์สังข์ | 405 |
13 | 8924 | นางสาววัณนิสา | หมั่นกลาง | 501 |
14 | 9032 | นายกอบการ | เดชานุวัติ | 502 |
15 | 9033 | นางสาวดารณี | ทับทิมไทย | 502 |
16 | 8761 | นางสาวสุวิชาดา | อำรุณ | 502 |
17 | 8759 | นางสาวลัดดาวัลย์ | นามนิตย์ | 502 |
18 | 8850 | นางสาวเมธาวี | แก้วอำพัน | 502 |
19 | 8896 | นางสาวอารีญา | วงค์เสนา | 502 |
20 | 9024 | นางสาวศันสนีย์ | จันทร์แก้ว | 502 |
21 | 8916 | นายชัยพัฒน์ | ทองจาด | 503 |
22 | 8875 | นายโชติพงศ์ | ขวัญอยู่เย็น | 505 |
23 | 8781 | นายธีระภัทร | สุขสีวงษ์ | 505 |
24 | 8786 | นางสาวสุพัตรา | คำภาอินทร์ | 505 |
25 | 8306 | นางสาวชุติรัตน์ | ทรัพย์ประกอบ | 601 |
26 | 8307 | นางสาวชุติภา | ทรัพย์ประกอบ | 601 |
27 | 8348 | นางสาวอ้อยใจ | คำพิลา | 601 |
28 | 8349 | นางสาวอารีรัตน์ | ตาดอยู่ | 601 |
29 | 9043 | นางสาวอาริตา | พลอาวุธ | 601 |
30 | 8518 | นายธนากร | สินธุ์ไชย | 601 |
31 | 8526 | นางสาวธานี | โจมแพง | 601 |
32 | 8347 | นางสาวเกษมณี | พรมแย้ม | 601 |
33 | 8661 | นายนันทวัฒน์ | เพียงขุนทด | 602 |
34 | 8283 | นายอนุวัฒน์ | ปัทมานนท์ | 603 |
35 | 8286 | นายวรวิช | บุญธรรม | 603 |
36 | 8374 | นายคมสัน | ทองสุข | 603 |
37 | 8520 | นายอักษรเดช | กาดกล้า | 604 |
38 | 8317 | นายไมตรี | รักคำ | 604 |
39 | 8415 | นายไตรทศ | ผนึกรัมย์ | 604 |
40 | 8530 | นายวรากร | ผนึกรัมย์ | 604 |
41 | 8686 | นายวุฒินันท์ | ทองสีเมือง | 605 |
42 | 9484 | นายราเชนทร์ | สารชู | กต.1/1 |
43 | 9535 | นายพิทักษ์ | สุวรรณประเสริฐ | กต.1/1 |
44 | 9297 | นางสาววิไลลักษณ์ | เดินขุนทด | กต.1/1 |
45 | 9465 | นางสาววิไลวรรณ | เดินขุนทด | กต.1/1 |
46 | 9485 | นายสุภัทร | เจียระไนอมร | กต.1/1 |
47 | 9421 | นางสาวนริศรา | บุญเกตุ | กต.1/2 |
48 | 9497 | นางสาวอาทิตยา | ลดาฤทธิ์ | กต.1/2 |
49 | 9608 | นางสาวปริศนา | สาระพัฒน์ | กต.1/2 |
50 | 8985 | นางสาวอำเอ้ย | ตาสังฆ์ | กต.2/1 |
51 | 8973 | นางสาวภัทราวดี | รัตนไพบูลย์ | กต.2/1 |
52 | 8957 | นายชนกชนม์ | มงคลมะไฟ | กต.2/1 |
53 | 9394 | นางสาวภารุณี | นามภักดี | กบ.1/1 |
54 | 9327 | นางสาวอภิญญา | สมรุด | กบ.1/1 |
55 | 9342 | นางสาวศิริวรรณ | ฟักแฟง | กบ.1/1 |
56 | 9396 | นางสาวณัฐพร | แช่มชูกุล | กบ.1/1 |
57 | 9397 | นางสาววิราวรรณ | วิสัชนาม | กบ.1/1 |
58 | 9442 | นางสาวพิชญาภา | ปัสตัน | กบ.1/1 |
59 | 9453 | นายพงษ์สิทธิ์ | สูงสนิท | กบ.1/1 |
60 | 8950 | นางสาวสุวิดา | เต็มใจ | กบ.2/1 |
61 | 8967 | นางสาววรินทร | นาทอง | กบ.2/1 |
62 | 9306 | นายชุติพนธ์ | แจ่มประภาพร | คธ1/1 |
63 | 9308 | นางสาวสุภัชชา | แจ้งบำรุง | คธ1/1 |
64 | 9310 | นางสาวปิยะภรณ์ | จิตร์รังสี | คธ1/1 |
65 | 9312 | นางสาวชลฎา | กำเนิดนนท์ | คธ1/1 |
66 | 9315 | นางสาวสุธิตา | อุดม | คธ1/1 |
67 | 9316 | นางสาวมณีรัตน์ | ปรางค์มณี | คธ1/1 |
68 | 8984 | นายอัครพล | เขื่อนนอก | คธ2/1 |
69 | 8945 | นางสาวปริชาติ | สุขคง | ภธ.2/1 |
70 | 9491 | นายอาณัติ | กองทรัพย์ | ภธ1/1 |
71 | 8949 | นางสาวขวัญจิรา | ชาวนา | ภธ2/1 |
ประเภทเกียรติบัติความเป็นมืออาชีพด้านที่ 2 : ความรับผิดชอบ
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ - นามสกุล | ห้อง | |
---|---|---|---|---|
1 | 9244 | นายชนากรณ์ | ภูวอง | 401 |
2 | 9280 | นายสุทิวัส | สะไกร | 401 |
3 | 9271 | นายไชยชาญ | ปรารภ | 403 |
4 | 9383 | นายบาดีน | ศิริยามัน | 403 |
5 | 9474 | นางสาวกนกพร | เสาเปรีย | 403 |
6 | 9249 | นางสาวนันธิวาพร | อ่องจำปา | 404 |
7 | 9250 | นางสาวพันธิวาพร | อ่องจำปา | 404 |
8 | 9295 | นางสาวกันยาวีร์ | มะแม้น | 404 |
9 | 9370 | นายอิทธิพล | รุ่งรัตน์ | 404 |
10 | 9253 | นางสาววินิดา | การะเกตุ | 405 |
11 | 9270 | นางสาววิชญาดา | สิงห์สังข์ | 405 |
12 | 9279 | นางสาวจีรานันท์ | กิติภัทร์ถาวร | 405 |
13 | 8838 | นายพงศกร | วงค์แสงน้อย | 501 |
14 | 8761 | นางสาวสุวิชาดา | อำรุณ | 502 |
15 | 8927 | นางสาวธนภัทร | เลียวนาร์ดี | 502 |
16 | 9022 | นายธีรศักดิ์ | ทองกัน | 502 |
17 | 9032 | นายกอบการ | เดชานุวัติ | 502 |
18 | 9033 | นางสาวดารณี | ทับทิมไทย | 502 |
19 | 8835 | นายภูริช | ทิมศรีกล่ำ | 503 |
20 | 8889 | นางสาวกัลยาพร | เกิดทองดี | 503 |
21 | 8916 | นายชัยพัฒน์ | ทองจาด | 503 |
22 | 8762 | นายณัฐกิตติ์ | เกตุพราหมณ์ | 504 |
23 | 8801 | นายเดชาชัย | แนวคำ | 504 |
24 | 8807 | นายอิทธิพล | ยิ่งยง | 504 |
25 | 8781 | นายธีระภัทร | สุขสีวงษ์ | 505 |
26 | 8786 | นางสาวสุพัตรา | คำภาอินทร์ | 505 |
27 | 8789 | นายวัฒนธรรม | พานทอง | 505 |
28 | 8828 | นางสาวธิติมา | ปิดตาละพา | 505 |
29 | 8875 | นายโชติพงศ์ | ขวัญอยู่เย็น | 505 |
30 | 8914 | นางสาวพิมพ์ | มั่งนิมิตร | 505 |
31 | 8306 | นางสาวชุติรัตน์ | ทรัพย์ประกอบ | 601 |
32 | 8307 | นางสาวชุติภา | ทรัพย์ประกอบ | 601 |
33 | 8347 | นางสาวเกษมณี | พรมแย้ม | 601 |
34 | 8348 | นางสาวอ้อยใจ | คำพิลา | 601 |
35 | 8349 | นางสาวอารีรัตน์ | ตาดอยู่ | 601 |
36 | 8427 | นายชุณนิรันดร์ | แก้วปัญญา | 601 |
37 | 8518 | นายธนากร | สินธุ์ไชย | 601 |
38 | 8526 | นางสาวธานี | โจมแพง | 601 |
39 | 8512 | นางสาวทิพย์สุดา | ภูบาลชื่น | 602 |
40 | 8562 | นางสาวศิตา | จุ้ยจั่น | 602 |
41 | 8623 | นางสาวพัทธวรรณ | เรืองงาม | 602 |
42 | 8283 | นายอนุวัฒน์ | ปัทมานนท์ | 603 |
43 | 8375 | นางสาววชิราพรรณ | แก้วสมนึก | 603 |
44 | 8397 | นายวัชระ | ฤกษ์ลักษณี | 603 |
45 | 8406 | นางสาวกวินทิพย์ | นาคเกษม | 603 |
46 | 8506 | นางสาวฮุสนา | ตาสว่าง | 603 |
47 | 8620 | นายณัฐกิตติ์ | มรกต | 603 |
48 | 8590 | นายณภัทร | ระภานุสิทธิ์ | 603 |
49 | 8636 | นางสาวธันธิวาพร | อ่องจำปา | 603 |
50 | 8320 | นายนัทธพงศ์ | แซ่โป่ว | 604 |
51 | 8376 | นายณัฐปคัลภ์ | ทองสายศร | 604 |
52 | 8520 | นายอักษรเดช | กาดกล้า | 604 |
53 | 8618 | นายกฤษณะ | ตุลา | 604 |
54 | 8417 | นายจักรกฤษณ์ | แย้มรุ่ง | 604 |
55 | 8292 | นางสาวพัชริดา | แก้วเก็บคำ | 605 |
56 | 8361 | นายธนกร | พรายแสง | 605 |
57 | 8492 | นายสุริยา | สร้อยสลับ | 605 |
58 | 8504 | นางสาวภัสรา | จาอ่อน | 605 |
59 | 9593 | นางสาวอนงค์ภัทร์ | เฉลิมวัฒน์ | กต.1/1 |
60 | 9296 | นางสาวสุภาพร | สุจริตสถิตานนท์ | ทวิ |
61 | 9319 | นางสาวอาทิตยา | สลับศรี | ทวิ |
62 | 8959 | นางสาวณิรชา | นรารัตน์ | กต.2/1 |
63 | 8962 | นางสาวอัมพรพรรณ | ภิรมสุข | กต.2/1 |
64 | 8973 | นางสาวภัทราวดี | รัตนไพบูลย์ | กต.2/1 |
65 | 8985 | นางสาวอำเอ้ย | ตาสังฆ์ | กต.2/1 |
66 | 9342 | นางสาวศิริวรรณ | ฟักแฟง | กบ.1/1 |
67 | 9344 | นายภูวนาท | อริยานนท์ภิญโญ | กบ.1/1 |
68 | 9394 | นางสาวภารุณี | นามภักดี | กบ.1/1 |
69 | 9397 | นางสาววิราวรรณ | วิสัชนาม | กบ.1/1 |
70 | 9442 | นางสาวพิชญาภา | ปัสตัน | กบ.1/1 |
71 | 9237 | นายณัฐพล | ระดาเขต | กบ.1/2 |
72 | 9561 | นางสาวชวพร | ทองฟัก | กบ.1/2 |
73 | 9562 | นางสาวดมิสา | เอี่ยมในวงษ์ | กบ.1/2 |
74 | 8953 | นางสาวฟารีดา | พิมพ์คำไหล | กบ.2/1 |
75 | 8967 | นางสาววรินทร | นาทอง | กบ.2/1 |
76 | 9139 | นางสาววาสิฐฐี | เกลียวทอง | กบ.2/1 |
77 | 8956 | นางสาวนัดดา | ตาลงาม | กบ.2/1 |
78 | 8939 | นางสาววรางคณา | ทาสี | กบ.2/2 |
79 | 8971 | นางสาวพิจิตรา | ไตรสุธา | คธ.2/1 |
80 | 9306 | นายชุติพนธ์ | แจ่มประภาพร | คธ1/1 |
81 | 9314 | นางสาวกวินธิดา | กลบแก้ว | คธ1/1 |
82 | 9315 | นางสาวสุธิตา | อุดม | คธ1/1 |
83 | 9316 | นางสาวมณีรัตน์ | ปรางค์มณี | คธ1/1 |
84 | 8984 | นายอัครพล | เขื่อนนอก | คธ2/1 |
85 | 9321 | นางสาวนภาวรรณ | เฉยเผือก | ภธ.1/1 |
86 | 9322 | นางสาวศิรินภาพร | สดุดี | ภธ.1/1 |
87 | 9491 | นายอาณัติ | กองทรัพย์ | ภธ.1/1 |
88 | 9540 | นางสาวดวงทิพย์ | ดวงตาทิพย์ | ภธ.1/1 |
89 | 8945 | นางสาวปริชาติ | สุขคง | ภธ.2/1 |
90 | 8949 | นางสาวขวัญจิรา | ชาวนา | ภธ2/1 |
ประเภทเกียรติบัติความเป็นมืออาชีพด้านที่ 3 : การสร้างนวัตกรรม
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ - นามสกุล | ห้อง | |
---|---|---|---|---|
1 | 8375 | นางสาววชิราพรรณ | แก้วสมนึก | 603 |
2 | 8406 | นางสาวกวินทิพย์ | นาคเกษม | 603 |
ประเภทเกียรติบัติความเป็นมืออาชีพด้านที่ 4 : ทักษะวิชาชีพ (ได้รับรางวัลหรือได้รับการรับรอง)
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ - นามสกุล | ห้อง | |
---|---|---|---|---|
1 | 8375 | นางสาววชิราพรรณ | แก้วสมนึก | 603 |
2 | 8406 | นางสาวกวินทิพย์ | นาคเกษม | 603 |
3 | 9344 | นายภูวนาท | อริยานนท์ภิญโญ | กบ.1/1 |
ประเภทเกียรติบัติความเป็นมืออาชีพด้านที่ 5 : ภาวะผู้นำ
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ - นามสกุล | ห้อง | |
---|---|---|---|---|
1 | 9280 | นายสุทิวัส | สะไกร | 401 |
2 | 9275 | นางสาวเมทิตา | ม่วงอยู่ | 402 |
3 | 9256 | นายวันชัย | บุผาลา | 403 |
4 | 9271 | นายไชยชาญ | ปรารภ | 403 |
5 | 9464 | นายวายุ | ตั้งธนพัฒน์ | 403 |
6 | 9295 | นางสาวกันยาวีร์ | มะแม้น | 404 |
7 | 9408 | นายบอล | สอนทอง | 404 |
8 | 9249 | นางสาวนันธิวาพร | อ่องจำปา | 404 |
9 | 9250 | นางสาวพันธิวาพร | อ่องจำปา | 404 |
10 | 8838 | นายพงศกร | วงค์แสงน้อย | 501 |
11 | 9033 | นางสาวดารณี | ทับทิมไทย | 502 |
12 | 9032 | นายกอบการ | เดชานุวัติ | 502 |
13 | 8761 | นางสาวสุวิชาดา | อำรุณ | 502 |
14 | 8835 | นายภูริช | ทิมศรีกล่ำ | 503 |
15 | 8916 | นายชัยพัฒน์ | ทองจาด | 503 |
16 | 8762 | นายณัฐกิตติ์ | เกตุพราหมณ์ | 504 |
17 | 8807 | นายอิทธิพล | ยิ่งยง | 504 |
18 | 9213 | นายปัณณธร | ไพชยนต์ | 505 |
19 | 8875 | นายโชติพงศ์ | ขวัญอยู่เย็น | 505 |
20 | 8789 | นายวัฒนธรรม | พานทอง | 505 |
21 | 8427 | นายชุณนิรันดร์ | แก้วปัญญา | 601 |
22 | 8518 | นายธนากร | สินธุ์ไชย | 601 |
23 | 8349 | นางสาวอารีรัตน์ | ตาดอยู่ | 601 |
24 | 8526 | นางสาวธานี | โจมแพง | 601 |
25 | 8562 | นางสาวศิตา | จุ้ยจั่น | 602 |
26 | 8512 | นางสาวทิพย์สุดา | ภูบาลชื่น | 602 |
27 | 8506 | นางสาวฮุสนา | ตาสว่าง | 603 |
28 | 8397 | นายวัชระ | ฤกษ์ลักษณี | 603 |
29 | 8620 | นายณัฐกิตติ์ | มรกต | 603 |
30 | 8283 | นายอนุวัฒน์ | ปัทมานนท์ | 603 |
31 | 8376 | นายณัฐปคัลภ์ | ทองสายศร | 604 |
32 | 8520 | นายอักษรเดช | กาดกล้า | 604 |
33 | 8320 | นายนัทธพงศ์ | แซ่โป่ว | 604 |
34 | 8335 | นางสาวชุลีพร | พรหมเกตุจันทร์ | 604 |
35 | 8332 | นางสาวพัชรพร | ดีศรี | 604 |
36 | 8504 | นางสาวภัสรา | จาอ่อน | 605 |
37 | 8336 | นางสาวชิณา | มีภู่ | 605 |
38 | 8361 | นายธนกร | พรายแสง | 605 |
39 | 8292 | นางสาวพัชริดา | แก้วเก็บคำ | 605 |
40 | 8492 | นายสุริยา | สร้อยสลับ | 605 |
41 | 9391 | นายสุทธิพงษ์ | ประสงค์คุณ | กต.1/1 |
42 | 8959 | นางสาวณิรชา | นรารัตน์ | กต.2/1 |
43 | 8973 | นางสาวภัทราวดี | รัตนไพบูลย์ | กต2/1 |
44 | 9394 | นางสาวภารุณี | นามภักดี | กบ.1/1 |
45 | 8950 | นางสาวสุวิดา | เต็มใจ | กบ.2/1 |
46 | 8953 | นางสาวฟารีดา | พิมพ์คำไหล | กบ.2/1 |
47 | 8954 | นางสาวมิ่งขวัญ | นาหัวนิน | กบ.2/1 |
48 | 8956 | นางสาวนัดดา | ตาลงาม | กบ.2/1 |
49 | 8967 | นางสาววรินทร | นาทอง | กบ.2/1 |
50 | 8977 | นางสาวดารารัตน์ | บุญมาก | กบ.2/1 |
51 | 9139 | นางสาววาสิฐฐี | เกลียวทอง | กบ.2/1 |
52 | 8971 | นางสาวพิจิตรา | ไตรสุธา | คธ.2/1 |
54 | 9306 | นายชุติพนธ์ | แจ่มประภาพร | คธ1/1 |
55 | 8984 | นายอัครพล | เขื่อนนอก | คธ2/1 |
56 | 8993 | นายจิรวัสส์ | จิรอาภากุล | คธ2/1 |
57 | 8976 | นายณัฐวุฒิ | ประทุมทอง | คธ2/1 |
58 | 8980 | นายณัฐนนท์ | เกลี้ยงมน | คธ2/1 |
59 | 8945 | นางสาวปริชาติ | สุขคง | ภธ.2/1 |
60 | 8949 | นางสาวขวัญจิรา | ชาวนา | ภธ2/1 |
ประเภทเกียรติบัติความเป็นมืออาชีพด้านที่ 6 : คุณธรรมจริยธรรมศีลธรรม
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ - นามสกุล | ห้อง | |
---|---|---|---|---|
1 | 9378 | นางสาวการณ์ฉัตร | บุญครอง | 401 |
2 | 9447 | นางสาวศศิธร | สายทอง | 401 |
3 | 9285 | นายธนดล | ใจดี | 401 |
4 | 9371 | นางสาวศิลินทิพย์ | สุขใย | 401 |
5 | 9251 | นางสาวนิตยา | ไพรพนา | 402 |
6 | 9255 | นางสาวสิรินยา | พลอยสีขำ | 403 |
7 | 9385 | นางสาวณัฐติการณ์ | เนินกระโทก | 403 |
8 | 9271 | นายไชยชาญ | ปรารภ | 403 |
9 | 9565 | นายปภพ | ภัทรวดีลักษณ์ | 403 |
10 | 9476 | นางสาวมณฑิกา | สุขเสริฐ | 403 |
11 | 9335 | นายจิรายุ | ณรงค์เปลี่ยน | 403 |
12 | 9262 | นายณภัทร | วงศ์นาคน้อย | 404 |
13 | 9222 | นายปารเมษฐ์ | บุตรละคร | 404 |
14 | 9370 | นายอิทธิพล | รุ่งรัตน์ | 404 |
15 | 9226 | นายชัยมงคล | บุญศรี | 405 |
16 | 9424 | นางสาวชฎาพร | คำเดช | 405 |
17 | 9517 | นางสาวนงลักษณ์ | เมฆวิลัย | 405 |
18 | 8916 | นายชัยพัฒน์ | ทองจาด | 503 |
19 | 8845 | นางสาวฐนิชา | เดชสยา | 503 |
20 | 9137 | นายจักรพันธ์ | ไทยเจริญ | 504 |
21 | 8875 | นายโชติพงศ์ | ขวัญอยู่เย็น | 505 |
22 | 8781 | นายธีระภัทร | สุขสีวงษ์ | 505 |
23 | 8828 | นางสาวธิติมา | ปิดตาละพา | 505 |
24 | 8600 | นายธนธรณ์ | โพธิวัฒน์ | 602 |
25 | 8521 | นางสาวจริยา | ทับทิม | 603 |
26 | 8377 | นางสาวกมลทิพย์ | สุขยิ่ง | 603 |
27 | 8837 | นางสาวสุนทรา | ทามาลี | 603 |
28 | 8486 | นายกัมพล | พัวเจริญ | 604 |
29 | 8394 | นายสิทธิเดช | แดงวงษ์ | 604 |
30 | 8579 | นางสาวกัณฑรัตน์ | เมี้ยนแม้น | 604 |
31 | 8323 | นายสุกฤษฏิ์ | หลำเอี่ยม | 604 |
32 | 9341 | นายธีรภัทร์ | เรืองพานิช | กต.1/1 |
33 | 9535 | นายพิทักษ์ | สุวรรณประเสริฐ | กต.1/1 |
34 | 9394 | นางสาวภารุณี | นามภักดี | กบ.1/1 |
35 | 9309 | นายบุญฤทธิ์ | จังโส | คธ.1/1 |
36 | 9306 | นายชุติพนธ์ | แจ่มประภาพร | คธ.1/1 |
37 | 9313 | นายอธิป | อมรประสพชัย | คธ.1/1 |
38 | 9368 | นางสาวศศิกานต์ | ศรีเพชร | ภธ.1/1 |
39 | 8945 | นางสาวปริชาติ | สุขคง | ภธ.2/1 |
40 | 8949 | นางสาวขวัญจิรา | ชาวนา | ภธ.2/1 |
ประเภทเกียรติบัติความเป็นมืออาชีพด้านที่ 7 : มนุษย์สัมพันธ์
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ - นามสกุล | ห้อง | |
---|---|---|---|---|
1 | 9280 | นายสุทิวัส | สะไกร | 401 |
2 | 9335 | นายจิรายุ | ณรงค์เปลี่ยน | 403 |
3 | 9503 | นางสาวนริศา | ม่วงมงคล | 403 |
4 | 9285 | นายธนดล | ใจดี | 404 |
5 | 9253 | นางสาววินิดา | การะเกตุ | 405 |
6 | 8838 | นายพงศกร | วงค์แสงน้อย | 501 |
7 | 9033 | นางสาวดารณี | ทับทิมไทย | 502 |
8 | 9032 | นายกอบการ | เดชานุวัติ | 502 |
9 | 8916 | นายชัยพัฒน์ | ทองจาด | 503 |
10 | 8786 | นางสาวสุพัตรา | คำภาอินทร์ | 505 |
11 | 8828 | นางสาวธิติมา | ปิดตาละพา | 505 |
12 | 9213 | นายปัณณธร | ไพชยนต์ | 505 |
13 | 8562 | นางสาวศิตา | จุ้ยจั่น | 602 |
14 | 8336 | นางสาวชิณา | มีภู่ | 605 |
15 | 9484 | นายราเชนทร์ | สารชู | กต.1/1 |
16 | 9306 | นายชุติพนธ์ | แจ่มประภาพร | คธ1/1 |
17 | 8971 | นางสาวพิจิตรา | ไตรสุธา | คธ.2/1 |
18 | 9094 | นางสาวภัคจิรา | พวงขจร | คธ2/2 |
19 | 8945 | นางสาวปริชาติ | สุขคง | ภธ.2/1 |
20 | 8949 | นางสาวขวัญจิรา | ชาวนา | ภธ.2/1 |
ประเภทเกียรติบัติความเป็นมืออาชีพด้านที่ 8 : จิตอาสา
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ - นามสกุล | ห้อง | |
---|---|---|---|---|
1 | 9280 | นายสุทิวัส | สะไกร | 401 |
2 | 9304 | นายพัศพงศ์ | เหลือจันทร์ | 403 |
3 | 9235 | นางสาวธนาพร | เกี่ยงงอน | 403 |
4 | 9295 | นางสาวกันยาวีร์ | มะแม้น | 404 |
5 | 9408 | นายบอล | สอนทอง | 404 |
6 | 9249 | นางสาวนันธิวาพร | อ่องจำปา | 404 |
7 | 9250 | นางสาวพันธิวาพร | อ่องจำปา | 404 |
8 | 9370 | นายอิทธิพล | รุ่งรัตน์ | 404 |
9 | 9439 | นางสาวไอริน | ขวัญรักษ์ | 405 |
10 | 8868 | นางสาวขวัญแก้ว | กรองแสง | 501 |
11 | 9033 | นางสาวดารณี | ทับทิมไทย | 502 |
12 | 9032 | นายกอบการ | เดชานุวัติ | 502 |
13 | 8761 | นางสาวสุวิชาดา | อำรุณ | 502 |
14 | 8927 | นายธนภัทร | เลียวนาร์ดี | 502 |
15 | 9022 | นายธีรศักดิ์ | ทองกัน | 502 |
16 | 8866 | นายพีระพัฒน์ | ลาดกระโทก | 502 |
17 | 8763 | นายธนภัทร | ตาลาน | 503 |
18 | 8909 | นายพันธวัช | มุกดาหาร | 503 |
19 | 8845 | นางสาวฐนิชา | เดชสยา | 503 |
20 | 8861 | นายจิรพัฒน์ | ตะกรุดโฉม | 503 |
21 | 8916 | นายชัยพัฒน์ | ทองจาด | 503 |
22 | 8918 | นายสิทธิโชค | มัชเรศ | 503 |
23 | 8807 | นายอิทธิพล | ยิ่งยง | 504 |
24 | 8762 | นายณัฐกิตติ์ | เกตุพราหมณ์ | 504 |
25 | 8842 | นายทวีทรัพย์ | เมฆเกลื่อน | 504 |
26 | 8796 | นางสาวอภิญญา | ปัดเพชร | 504 |
27 | 8758 | นายครากร | เมฆมาก | 504 |
28 | 8789 | นายวัฒนธรรม | พานทอง | 505 |
29 | 8875 | นายโชติพงศ์ | ขวัญอยู่เย็น | 505 |
30 | 8914 | นางสาวพิมพ์ | มั่งนิมิตร | 505 |
31 | 8365 | นางสาวพรไพลิน | ศึกขะชาติ | 601 |
32 | 8299 | นายวรกันต์ | นิ่มนวล | 602 |
33 | 8334 | นายพลากร | แสงสุ่ม | 602 |
34 | 8661 | นันทวัฒน์ | เพียงขุนทด | 602 |
35 | 8600 | นายธนธรณ์ | โพธิวัฒน์ | 602 |
36 | 8562 | นางสาวศิตา | จุ้ยจั่น | 602 |
37 | 8286 | นายวรวิช | บุญธรรม | 603 |
38 | 8354 | นายพริษฐ์ | พิมพ์ทอง | 603 |
39 | 8366 | นายปนัสพงษ์ | อินสว่าง | 603 |
40 | 8525 | นายจารุพงศ์ | หอมเช้าเจริญ | 603 |
41 | 8589 | นายคมสัน | บำรุงศรี | 603 |
42 | 8620 | นายณัฐกิตติ์ | มรกต | 603 |
43 | 8283 | นายอนุวัฒน์ | ปัทมานนท์ | 603 |
44 | 8339 | นางสาวดวงกมล | อ่วมอ่อง | 603 |
45 | 8374 | นายคมสัน | ทองสุข | 603 |
46 | 8377 | นางสาวกมลทิพย์ | สุขยิ่ง | 603 |
47 | 8406 | นางสาวกวินทิพย์ | นาคเกษม | 603 |
48 | 8490 | นายปัญญา | โกมลานนท์ | 603 |
49 | 8506 | นางสาวฮุสนา | ตาสว่าง | 603 |
50 | 8521 | นางสาวจริยา | ทับทิม | 603 |
51 | 8837 | นางสาวสุนทรา | ทามาลี | 603 |
52 | 8320 | นายนัทธพงศ์ | แซ่โป่ว | 604 |
53 | 8335 | นางสาวชุลีพร | พรหมเกตุจันทร์ | 604 |
54 | 8353 | นางสาววรินทร | ด้วงธิวงศ์ | 604 |
55 | 8391 | นายสมหวัง | จัตตุวงค์ | 604 |
56 | 8415 | นายไตรทศ | ผนึกรัมย์ | 604 |
57 | 8417 | นายจักรกฤษณ์ | แย้มรุ่ง | 604 |
58 | 8498 | นายไมตรี | รักคำ | 604 |
59 | 8530 | นายวรากร | ผนึกรัมย์ | 604 |
60 | 8736 | นายปาณัสม์ | เงินนวม | 604 |
61 | 9198 | นายณัฐดนัย | หนูเนตร | 604 |
62 | 8332 | นางสาวพัชรพร | ดีศรี | 604 |
63 | 8561 | นายสุทธิพงษ์ | ชัยบุญยืน | 605 |
64 | 9394 | นางสาวภารุณี | นามภักดี | กบ.1/1 |
65 | 9327 | นางสาวอภิญญา | สมรุด | กบ.1/1 |
66 | 9342 | นางสาวศิริวรรณ | ฟักแฟง | กบ.1/1 |
67 | 9344 | นายภูวนาท | อริยานนท์ภิญโญ | กบ.1/1 |
68 | 9396 | นางสาวณัฐพร | แช่มชูกุล | กบ.1/1 |
69 | 9397 | นางสาววิราวรรณ | วิสัชนาม | กบ.1/1 |
70 | 9442 | นางสาวพิชญาภา | ปัสตัน | กบ.1/1 |
71 | 9453 | นายพงษ์สิทธิ์ | สูงสนิท | กบ.1/1 |
72 | 9237 | นายณัฐพล | ระดาเขต | กบ.1/2 |
73 | 9561 | นางสาวชวพร | ทองฟัก | กบ.1/2 |
74 | 9562 | นางสาวดมิสา | เอี่ยมในวงษ์ | กบ.1/2 |
75 | 8950 | นางสาวสุวิดา | เต็มใจ | กบ.2/1 |
76 | 8953 | นางสาวฟารีดา | พิมพ์คำไหล | กบ.2/1 |
77 | 8954 | นางสาวมิ่งขวัญ | นาหัวนิน | กบ.2/1 |
78 | 8956 | นางสาวนัดดา | ตาลงาม | กบ.2/1 |
79 | 8967 | นางสาววรินทร | นาทอง | กบ.2/1 |
80 | 8977 | นางสาวดารารัตน์ | บุญมาก | กบ.2/1 |
81 | 9139 | นางสาววาสิฐฐี | เกลียวทอง | กบ.2/1 |
82 | 8971 | นางสาวพิจิตรา | ไตรสุธา | คธ.2/1 |
83 | 9311 | นายปฐพี | แก้วฉิม | คธ1/1 |
